2-byte token tables
The second-byte tables for every 2-byte token on the TI-84 Plus (OS 2.55MP). The tokenizer detects a 2-byte lead via _IsA2ByteTok (00:1FE8) — see Tokenizer & TI-BASIC — then the second byte indexes the group below.
Names are sourced from the TI-Toolkit/tokens sheet (8X.xml) and filtered to tokens that exist on the monochrome 84+ (≤ 2.55MP): the TI-84+CSE/TI-84+CE color/Python-era 2-byte tokens are excluded. The Since column is the model that introduced each token. Token text is the English display form (the source also carries an ASCII-accessible spelling, e.g. >DMS for ►DMS).
492 two-byte tokens across 11 lead bytes. (Single-byte tokens are modeled by the TIToken enum — see 07.)
This file is generated by tools/gen-token-tables.py; edit that, not this.
5C — Matrix names ([A]–[J])
10 tokens on the 84+ (2.55MP). Second byte → token:
| 2nd | Token | Since |
|---|---|---|
00 | [A] | TI-82 |
01 | [B] | TI-82 |
02 | [C] | TI-82 |
03 | [D] | TI-82 |
04 | [E] | TI-82 |
05 | [F] | TI-83 |
06 | [G] | TI-83 |
07 | [H] | TI-83 |
08 | [I] | TI-83 |
09 | [J] | TI-83 |
5D — List names (built-in L₁–L₆)
6 tokens on the 84+ (2.55MP). Second byte → token:
| 2nd | Token | Since |
|---|---|---|
00 | L₁ | TI-82 |
01 | L₂ | TI-82 |
02 | L₃ | TI-82 |
03 | L₄ | TI-82 |
04 | L₅ | TI-82 |
05 | L₆ | TI-82 |
5E — Equation variables (Y= functions, parametric, polar, sequence)
31 tokens on the 84+ (2.55MP). Second byte → token:
| 2nd | Token | Since |
|---|---|---|
10 | Y₁ | TI-82 |
11 | Y₂ | TI-82 |
12 | Y₃ | TI-82 |
13 | Y₄ | TI-82 |
14 | Y₅ | TI-82 |
15 | Y₆ | TI-82 |
16 | Y₇ | TI-82 |
17 | Y₈ | TI-82 |
18 | Y₉ | TI-82 |
19 | Y₀ | TI-82 |
20 | X₁ᴛ | TI-82 |
21 | Y₁ᴛ | TI-82 |
22 | X₂ᴛ | TI-82 |
23 | Y₂ᴛ | TI-82 |
24 | X₃ᴛ | TI-82 |
25 | Y₃ᴛ | TI-82 |
26 | X₄ᴛ | TI-82 |
27 | Y₄ᴛ | TI-82 |
28 | X₅ᴛ | TI-82 |
29 | Y₅ᴛ | TI-82 |
2A | X₆ᴛ | TI-82 |
2B | Y₆ᴛ | TI-82 |
40 | r₁ | TI-82 |
41 | r₂ | TI-82 |
42 | r₃ | TI-82 |
43 | r₄ | TI-82 |
44 | r₅ | TI-82 |
45 | r₆ | TI-82 |
80 | u | TI-82 |
81 | v | TI-82 |
82 | w | TI-82 |
60 — Pictures (Pic1–Pic0)
10 tokens on the 84+ (2.55MP). Second byte → token:
| 2nd | Token | Since |
|---|---|---|
00 | Pic1 | TI-82 |
01 | Pic2 | TI-82 |
02 | Pic3 | TI-82 |
03 | Pic4 | TI-82 |
04 | Pic5 | TI-82 |
05 | Pic6 | TI-82 |
06 | Pic7 | TI-83 |
07 | Pic8 | TI-83 |
08 | Pic9 | TI-83 |
09 | Pic0 | TI-83 |
61 — Graph databases (GDB1–GDB0)
10 tokens on the 84+ (2.55MP). Second byte → token:
| 2nd | Token | Since |
|---|---|---|
00 | GDB1 | TI-82 |
01 | GDB2 | TI-82 |
02 | GDB3 | TI-82 |
03 | GDB4 | TI-82 |
04 | GDB5 | TI-82 |
05 | GDB6 | TI-82 |
06 | GDB7 | TI-83 |
07 | GDB8 | TI-83 |
08 | GDB9 | TI-83 |
09 | GDB0 | TI-83 |
62 — Statistics / regression / output variables
60 tokens on the 84+ (2.55MP). Second byte → token:
| 2nd | Token | Since |
|---|---|---|
01 | RegEQ | TI-82 |
02 | n | TI-82 |
03 | x̄ | TI-82 |
04 | Σx | TI-82 |
05 | Σx² | TI-82 |
06 | Sx | TI-82 |
07 | σx | TI-82 |
08 | minX | TI-82 |
09 | maxX | TI-82 |
0A | minY | TI-82 |
0B | maxY | TI-82 |
0C | ȳ | TI-82 |
0D | Σy | TI-82 |
0E | Σy² | TI-82 |
0F | Sy | TI-82 |
10 | σy | TI-82 |
11 | Σxy | TI-82 |
12 | r | TI-82 |
13 | Med | TI-82 |
14 | Q₁ | TI-82 |
15 | Q₃ | TI-82 |
16 | a | TI-82 |
17 | b | TI-82 |
18 | c | TI-82 |
19 | d | TI-82 |
1A | e | TI-82 |
1B | x₁ | TI-82 |
1C | x₂ | TI-82 |
1D | x₃ | TI-82 |
1E | y₁ | TI-82 |
1F | y₂ | TI-82 |
20 | y₃ | TI-82 |
21 | 𝑛 | TI-82 |
22 | p | TI-82 |
23 | z | TI-82 |
24 | t | TI-82 |
25 | χ² | TI-82 |
26 | 𝙵 | TI-82 |
27 | df | TI-82 |
28 | p̂ | TI-82 |
29 | p̂₁ | TI-82 |
2A | p̂₂ | TI-82 |
2B | x̄₁ | TI-82 |
2C | Sx₁ | TI-82 |
2D | n₁ | TI-82 |
2E | x̄₂ | TI-82 |
2F | Sx₂ | TI-82 |
30 | n₂ | TI-82 |
31 | Sxp | TI-82 |
32 | lower | TI-82 |
33 | upper | TI-82 |
34 | s | TI-82 |
35 | r² | TI-82 |
36 | R² | TI-82 |
37 | df | TI-82 |
38 | SS | TI-82 |
39 | MS | TI-82 |
3A | df | TI-82 |
3B | SS | TI-82 |
3C | MS | TI-82 |
63 — Window & system variables
56 tokens on the 84+ (2.55MP). Second byte → token:
| 2nd | Token | Since |
|---|---|---|
00 | ZXscl | TI-82 |
01 | ZYscl | TI-82 |
02 | Xscl | TI-82 |
03 | Yscl | TI-82 |
04 | UnStart | TI-82 |
05 | VnStart | TI-82 |
06 | U𝑛-₁ | TI-82 |
07 | V𝑛-₁ | TI-82 |
08 | ZUnStart | TI-82 |
09 | ZVnStart | TI-82 |
0A | Xmin | TI-82 |
0B | Xmax | TI-82 |
0C | Ymin | TI-82 |
0D | Ymax | TI-82 |
0E | Tmin | TI-82 |
0F | Tmax | TI-82 |
10 | θmin | TI-82 |
11 | θmax | TI-82 |
12 | ZXmin | TI-82 |
13 | ZXmax | TI-82 |
14 | ZYmin | TI-82 |
15 | ZYmax | TI-82 |
16 | Zθmin | TI-82 |
17 | Zθmax | TI-82 |
18 | ZTmin | TI-82 |
19 | ZTmax | TI-82 |
1A | TblStart | TI-82 |
1B | 𝑛Min | TI-82 |
1C | ZPlotStart | TI-82 |
1D | 𝑛Max | TI-82 |
1E | Z𝑛Max | TI-82 |
1F | 𝑛Start | TI-82 |
20 | Z𝑛Min | TI-82 |
21 | ΔTbl | TI-82 |
22 | Tstep | TI-82 |
23 | θstep | TI-82 |
24 | ZTstep | TI-82 |
25 | Zθstep | TI-82 |
26 | ΔX | TI-82 |
27 | ΔY | TI-82 |
28 | XFact | TI-82 |
29 | YFact | TI-82 |
2A | TblInput | TI-82 |
2B | 𝗡 | TI-83 |
2C | I% | TI-83 |
2D | PV | TI-83 |
2E | PMT | TI-83 |
2F | FV | TI-83 |
30 | P/Y | TI-83 |
31 | C/Y | TI-83 |
32 | w(𝑛Min) | TI-83 |
33 | Zw(𝑛Min) | TI-83 |
34 | PlotStep | TI-83 |
35 | ZPlotStep | TI-83 |
36 | Xres | TI-83 |
37 | ZXres | TI-83 |
7E — Graph-format & mode tokens
19 tokens on the 84+ (2.55MP). Second byte → token:
| 2nd | Token | Since |
|---|---|---|
00 | Sequential | TI-82 |
01 | Simul | TI-82 |
02 | PolarGC | TI-82 |
03 | RectGC | TI-82 |
04 | CoordOn | TI-82 |
05 | CoordOff | TI-82 |
06 | Connected | TI-82 |
07 | Dot | TI-82 |
08 | AxesOn | TI-82 |
09 | AxesOff | TI-82 |
0A | GridOn | TI-82 |
0B | GridOff | TI-82 |
0C | LabelOn | TI-82 |
0D | LabelOff | TI-82 |
0E | Web | TI-82 |
0F | Time | TI-82 |
10 | uvAxes | TI-82 |
11 | vwAxes | TI-82 |
12 | uwAxes | TI-82 |
AA — String variables (Str1–Str0)
10 tokens on the 84+ (2.55MP). Second byte → token:
| 2nd | Token | Since |
|---|---|---|
00 | Str1 | TI-83 |
01 | Str2 | TI-83 |
02 | Str3 | TI-83 |
03 | Str4 | TI-83 |
04 | Str5 | TI-83 |
05 | Str6 | TI-83 |
06 | Str7 | TI-83 |
07 | Str8 | TI-83 |
08 | Str9 | TI-83 |
09 | Str0 | TI-83 |
BB — Extended command page (2-byte commands)
232 tokens on the 84+ (2.55MP). Second byte → token:
| 2nd | Token | Since |
|---|---|---|
00 | npv( | TI-83 |
01 | irr( | TI-83 |
02 | bal( | TI-83 |
03 | ΣPrn( | TI-83 |
04 | ΣInt( | TI-83 |
05 | ►Nom( | TI-83 |
06 | ►Eff( | TI-83 |
07 | dbd( | TI-83 |
08 | lcm( | TI-83 |
09 | gcd( | TI-83 |
0A | randInt( | TI-83 |
0B | randBin( | TI-83 |
0C | sub( | TI-83 |
0D | stdDev( | TI-83 |
0E | variance( | TI-83 |
0F | inString( | TI-83 |
10 | normalcdf( | TI-83 |
11 | invNorm( | TI-83 |
12 | tcdf( | TI-83 |
13 | χ²cdf( | TI-83 |
14 | 𝙵cdf( | TI-83 |
15 | binompdf( | TI-83 |
16 | binomcdf( | TI-83 |
17 | poissonpdf( | TI-83 |
18 | poissoncdf( | TI-83 |
19 | geometpdf( | TI-83 |
1A | geometcdf( | TI-83 |
1B | normalpdf( | TI-83 |
1C | tpdf( | TI-83 |
1D | χ²pdf( | TI-83 |
1E | 𝙵pdf( | TI-83 |
1F | randNorm( | TI-83 |
20 | tvm_Pmt | TI-83 |
21 | tvm_I% | TI-83 |
22 | tvm_PV | TI-83 |
23 | tvm_𝗡 | TI-83 |
24 | tvm_FV | TI-83 |
25 | conj( | TI-83 |
26 | real( | TI-83 |
27 | imag( | TI-83 |
28 | angle( | TI-83 |
29 | cumSum( | TI-83 |
2A | expr( | TI-83 |
2B | length( | TI-83 |
2C | ΔList( | TI-83 |
2D | ref( | TI-83 |
2E | rref( | TI-83 |
2F | ►Rect | TI-83 |
30 | ►Polar | TI-83 |
31 | 𝑒 | TI-83 |
32 | SinReg | TI-83 |
33 | Logistic | TI-83 |
34 | LinRegTTest | TI-83 |
35 | ShadeNorm( | TI-83 |
36 | Shade_t( | TI-83 |
37 | Shadeχ²( | TI-83 |
38 | Shade𝙵( | TI-83 |
39 | Matr►list( | TI-83 |
3A | List►matr( | TI-83 |
3B | Z-Test( | TI-83 |
3C | T-Test | TI-83 |
3D | 2-SampZTest( | TI-83 |
3E | 1-PropZTest( | TI-83 |
3F | 2-PropZTest( | TI-83 |
40 | χ²-Test( | TI-83 |
41 | ZInterval | TI-83 |
42 | 2-SampZInt( | TI-83 |
43 | 1-PropZInt( | TI-83 |
44 | 2-PropZInt( | TI-83 |
45 | GraphStyle( | TI-83 |
46 | 2-SampTTest | TI-83 |
47 | 2-Samp𝙵Test | TI-83 |
48 | TInterval | TI-83 |
49 | 2-SampTInt | TI-83 |
4A | SetUpEditor | TI-83 |
4B | Pmt_End | TI-83 |
4C | Pmt_Bgn | TI-83 |
4D | Real | TI-83 |
4E | r𝑒^θ𝑖 | TI-83 |
4F | a+b𝑖 | TI-83 |
50 | ExprOn | TI-83 |
51 | ExprOff | TI-83 |
52 | ClrAllLists | TI-83 |
53 | GetCalc( | TI-83 |
54 | DelVar | TI-83 |
55 | Equ►String( | TI-83 |
56 | String►Equ( | TI-83 |
57 | Clear Entries | TI-83 |
58 | Select( | TI-83 |
59 | ANOVA( | TI-83 |
5A | ModBoxplot | TI-83 |
5B | NormProbPlot | TI-83 |
64 | G-T | TI-83 |
65 | ZoomFit | TI-83 |
66 | DiagnosticOn | TI-83 |
67 | DiagnosticOff | TI-83 |
68 | Archive | TI-83+ |
69 | UnArchive | TI-83+ |
6A | Asm( | TI-83+ |
6B | AsmComp( | TI-83+ |
6C | AsmPrgm | TI-83+ |
6E | Á | TI-83+ |
6F | À | TI-83+ |
70 | Â | TI-83+ |
71 | Ä | TI-83+ |
72 | á | TI-83+ |
73 | à | TI-83+ |
74 | â | TI-83+ |
75 | ä | TI-83+ |
76 | É | TI-83+ |
77 | È | TI-83+ |
78 | Ê | TI-83+ |
79 | Ë | TI-83+ |
7A | é | TI-83+ |
7B | è | TI-83+ |
7C | ê | TI-83+ |
7D | ë | TI-83+ |
7F | Ì | TI-83+ |
80 | Î | TI-83+ |
81 | Ï | TI-83+ |
82 | í | TI-83+ |
83 | ì | TI-83+ |
84 | î | TI-83+ |
85 | ï | TI-83+ |
86 | Ó | TI-83+ |
87 | Ò | TI-83+ |
88 | Ô | TI-83+ |
89 | Ö | TI-83+ |
8A | ó | TI-83+ |
8B | ò | TI-83+ |
8C | ô | TI-83+ |
8D | ö | TI-83+ |
8E | Ú | TI-83+ |
8F | Ù | TI-83+ |
90 | Û | TI-83+ |
91 | Ü | TI-83+ |
92 | ú | TI-83+ |
93 | ù | TI-83+ |
94 | û | TI-83+ |
95 | ü | TI-83+ |
96 | Ç | TI-83+ |
97 | ç | TI-83+ |
98 | Ñ | TI-83+ |
99 | ñ | TI-83+ |
9A | ´ | TI-83+ |
9B | ` | TI-83+ |
9C | ¨ | TI-83+ |
9D | ¿ | TI-83+ |
9E | ¡ | TI-83+ |
9F | α | TI-83+ |
A0 | β | TI-83+ |
A1 | γ | TI-83+ |
A2 | Δ | TI-83+ |
A3 | δ | TI-83+ |
A4 | ε | TI-83+ |
A5 | λ | TI-83+ |
A6 | μ | TI-83+ |
A7 | π | TI-83+ |
A8 | ρ | TI-83+ |
A9 | Σ | TI-83+ |
AB | Φ | TI-83+ |
AC | Ω | TI-83+ |
AD | p̂ | TI-83+ |
AE | χ | TI-83+ |
AF | 𝙵 | TI-83+ |
B0 | a | TI-83+ |
B1 | b | TI-83+ |
B2 | c | TI-83+ |
B3 | d | TI-83+ |
B4 | e | TI-83+ |
B5 | f | TI-83+ |
B6 | g | TI-83+ |
B7 | h | TI-83+ |
B8 | i | TI-83+ |
B9 | j | TI-83+ |
BA | k | TI-83+ |
BC | l | TI-83+ |
BD | m | TI-83+ |
BE | n | TI-83+ |
BF | o | TI-83+ |
C0 | p | TI-83+ |
C1 | q | TI-83+ |
C2 | r | TI-83+ |
C3 | s | TI-83+ |
C4 | t | TI-83+ |
C5 | u | TI-83+ |
C6 | v | TI-83+ |
C7 | w | TI-83+ |
C8 | x | TI-83+ |
C9 | y | TI-83+ |
CA | z | TI-83+ |
CB | σ | TI-83+ |
CC | τ | TI-83+ |
CD | Í | TI-83+ |
CE | GarbageCollect | TI-83+ |
CF | ~ | TI-83+ |
D1 | @ | TI-83+ |
D2 | # | TI-83+ |
D3 | $ | TI-83+ |
D4 | & | TI-83+ |
D5 | ` | TI-83+ |
D6 | ; | TI-83+ |
D7 | \ | TI-83+ |
D8 | | | TI-83+ |
D9 | _ | TI-83+ |
DA | % | TI-83+ |
DB | … | TI-83+ |
DC | ∠ | TI-83+ |
DD | ß | TI-83+ |
DE | ˣ | TI-83+ |
DF | ᴛ | TI-83+ |
E0 | ₀ | TI-83+ |
E1 | ₁ | TI-83+ |
E2 | ₂ | TI-83+ |
E3 | ₃ | TI-83+ |
E4 | ₄ | TI-83+ |
E5 | ₅ | TI-83+ |
E6 | ₆ | TI-83+ |
E7 | ₇ | TI-83+ |
E8 | ₈ | TI-83+ |
E9 | ₉ | TI-83+ |
EA | ₁₀ | TI-83+ |
EB | ◄ | TI-83+ |
EC | ► | TI-83+ |
ED | ↑ | TI-83+ |
EE | ↓ | TI-83+ |
F0 | × | TI-83+ |
F1 | ∫ | TI-83+ |
F2 | 🡁 | TI-83+ |
F3 | 🠿 | TI-83+ |
F4 | √ | TI-83+ |
F5 | ⌸ | TI-83+ |
EF — TI-84+-era extended tokens (date/time, clock, GarbageCollect…)
48 tokens on the 84+ (2.55MP). Second byte → token:
| 2nd | Token | Since |
|---|---|---|
00 | setDate( | TI-84+ |
01 | setTime( | TI-84+ |
02 | checkTmr( | TI-84+ |
03 | setDtFmt( | TI-84+ |
04 | setTmFmt( | TI-84+ |
05 | timeCnv( | TI-84+ |
06 | dayOfWk( | TI-84+ |
07 | getDtStr( | TI-84+ |
08 | getTmStr( | TI-84+ |
09 | getDate | TI-84+ |
0A | getTime | TI-84+ |
0B | startTmr | TI-84+ |
0C | getDtFmt | TI-84+ |
0D | getTmFmt | TI-84+ |
0E | isClockOn | TI-84+ |
0F | ClockOff | TI-84+ |
10 | ClockOn | TI-84+ |
11 | OpenLib( | TI-84+ |
12 | ExecLib | TI-84+ |
13 | invT( | TI-84+ |
14 | χ²GOF-Test( | TI-84+ |
15 | LinRegTInt | TI-84+ |
16 | Manual-Fit | TI-84+ |
17 | ZQuadrant1 | TI-84+ |
18 | ZFrac1⁄2 | TI-84+ |
19 | ZFrac1⁄3 | TI-84+ |
1A | ZFrac1⁄4 | TI-84+ |
1B | ZFrac1⁄5 | TI-84+ |
1C | ZFrac1⁄8 | TI-84+ |
1D | ZFrac1⁄10 | TI-84+ |
1E | ⬚ | TI-84+ |
2E | ⁄ | TI-84+ |
2F | | TI-84+ |
30 | ►n⁄d◄►Un⁄d | TI-84+ |
31 | ►F◄►D | TI-84+ |
32 | remainder( | TI-84+ |
33 | Σ( | TI-84+ |
34 | logBASE( | TI-84+ |
35 | randIntNoRep( | TI-84+ |
37 | MATHPRINT | TI-84+ |
38 | CLASSIC | TI-84+ |
39 | n⁄d | TI-84+ |
3A | Un⁄d | TI-84+ |
3B | AUTO | TI-84+ |
3C | DEC | TI-84+ |
3D | FRAC | TI-84+ |
3F | STATWIZARD ON | TI-84+ |
40 | STATWIZARD OFF | TI-84+ |